- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-01-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 441323000178854 | 组织机构代码 | MA51ACYL-2 | |
| 统一信用代码 | 91441323MA51ACYL23 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441323MA51ACYL23 | 行业 | 废弃资源综合利用业 | |
| 营业期限 | 2018-01-26至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-28 | |
| 登记机关 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Xinjunfeng Renewable Resources Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市惠阳区三和拾围白水新村61号 | |||
| 经营范围 |
加工、销售:建筑废品、沙、石、水泥制品;土石方工程;工程机械租赁;再生资源回收利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||