- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-06 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 320506000875080 | 组织机构代码 | MA1XKG80-2 | |
| 统一信用代码 | 91320506MA1XKG802Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320506MA1XKG802Y | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-20 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区数据局 | 英文名称 | Suzhou Xinjunfeng Precision Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区西山镇金庭路91号 | |||
| 经营范围 |
精密机械领域内的技术研发、技术服务、技术转让;加工、生产、销售:五金配件、阀门配件、汽车零部件、机械零部件、非标自动化设备、模具、夹具、治具、标准支座、测试测量设备、自动贩卖机及电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||